Justerbare seler med elastisk del
• Toveis glidelås foran
• 2 brystlommer med pennelomme og 2 knapper og løkker for kniv
• 2 innfellbare, CORDURA® forsterkede løsthengende lommer, den ene med ekstra lomme, den andre med 3 små lommer og verktøyløkker
• 2 store lommer foran og bak
• 2 hammerløkker, en justerbar
• Tommestokklomme med pennelomme og knapp og løkke for kniv
• Benlomme med mobiltelefonlomme og skjult ID-kortlomme
• CORDURA®-forsterkede knelommer
med innvendig åpning
• Høydejustering for kneputer i knelomme
• Godkjent i henhold til EN 14404 sammen med kneputer 124292
• ØKO-TEX®-sertifisert.
Kan maskinvaskes på maks temperatur 85°C, normalt program
Tåler ikke blekemiddel
Tåler tørking, lav temperatur
Kan strykes ved en maksimal temperatur på 200 °C
Tåler ikke renseri
EN 14404 Knebeskyttere. Sertifisert verneutstyr
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1799,00 |
Blå
| Materiale | FAS®, Fristads Kansas beste twill, 100% bomull. Lommer som er utsatt for slitasje er forsterket med 100% polyamid. PFAS-fri. |
| Materialvekt | 375 g/m² |
| Egenskaper | Ikonisk Fristads-stil, Slitesterk komfortabel bomull, CORDURA®-forsterket |
| Vaskeanvisning | Maks. vasketemperatur 85 °C, normal prosess Må ikke blekes Tørketromling mulig, lav temperatur Strykes på maks. 210 °C. Må ikke renses |
| Sertifikat | EN 14404 - Knebeskyttere, OEKO-TEX® PFAS-fri |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. |
| C44 | 27 st |
| C46 | 120 st |
| C48 | 170 st |
| C50 | 279 st |
| C52 | 268 st |
| C54 | 245 st |
| C56 | 157 st |
| C58 | 150 st |
| C60 | 45 st |
| C146 | 5 st |
| C148 | 20 st |
| C150 | 40 st |
| C152 | 55 st |
| C154 | 19 st |
| C156 | 4 st |
| D92 | 53 st |
| D96 | 86 st |
| D100 | 120 st |
| D104 | 102 st |
| D108 | 33 st |
| D112 | 32 st |
| D116 | 50 st |
| D120 | 13 st |
| D124 | 42 st |
| D128 | 15 st |
| D132 | 26 st |
Her kan du raskt stille et spørsmål om produktene.
Vi gir deg svar så fort vi kan.
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |